22.Öffentliche Schweineschießen

26.11.2019

Name 1.Teiler 2. Teiler Stechteiler Gesamt Platz
           
Matelski, Margret 3,50 8,20 25,00 11,70 1
Koch, Gertrud 5,40 6,70 23,60 12,10 2
Nolte, Peter 6,90 8,80 20,30 15,70 3
Hinrichs, Heinz-Werner 3,00 14,90 27,40 17,90 4
Drews, Bodo 8,10 11,10 14,30 19,20 5
Hartzke, Jörg 3,80 17,00 34,00 20,80 6
Matthies , Manfred 8,90 23,80 29,00 32,70 7
Lovas , Gabor 18,20 26,20 35,50 44,40 8
Scupin, Angelika 16,50 30,30 40,60 46,80 9
Soumah, Steffi 18,40 29,00 60,70 47,40 10
Stillich, Uwe 23,30 26,00 40,40 49,30 11
Lechte, Dagmar 6,90 43,50 73,80 50,40 12
Poltermann, Norbert 22,40 30,20 32,70 52,60 13
Lechte, Matthias 28,70 31,70 72,40 60,40 14
Rahn , Dieter 26,90 35,30 121,40 62,20 15
Schmidale, Rudolf 14,80 48,30 60,70 63,10 16
Weigand, Simone 20,40 44,60 75,80 65,00 17
Schmidt, Horst 14,10 51,20 78,30 65,30 18
Lechte, Andreas 30,50 35,30 49,80 65,80 19
Otte, Thorben 25,00 42,90 61,40 67,90 20
Neumann, Lothar 24,80 44,00 54,30 68,80 21
Krage, Wilfried 27,80 43,70 108,70 71,50 22
Mücke, Manfred 21,10 51,60 60,90 72,70 23
Rump, Frank-Oskar 17,60 55,80 60,70 73,40 24
Goebel, Norbert 42,20 45,50 47,90 87,70 25
Matthies, Jutta 43,70 44,10 61,00 87,80 26
Wösten, Alexander 41,30 51,70 68,60 93,00 27
Matthies , Markus 29,00 64,10 83,50 93,10 28
Mielke, Adi 35,10 67,60 71,50 102,70 29
Richter, Issy 38,70 65,20 95,60 103,90 30
Kappei, Marga 29,10 75,00 99,90 104,10 31
Degenhardt, Erika 14,40 89,90 99,40 104,30 32
Ullmann, Gabi 46,60 60,80 90,30 107,40 33
Lorenz, Herbert 48,00 61,30 110,90 109,30 34
Plumhoff, Andreas 54,50 54,90 58,50 109,40 35
Matthies, Karsten 44,50 68,80 69,90 113,30 36
Richter, Manfred 38,10 78,80 120,50 116,90 37
Volker, Heinz 56,60 61,80 70,00 118,40 38
Peter, Heike 44,30 74,60 75,00 118,90 39
Imfeld, Helga 34,00 85,60 100,00 119,60 40
Volker, Ilona 40,30 81,30 87,00 121,60 41
Rahn , Katrin 54,40 69,70 74,30 124,10 42
Cericius, Manfred 33,00 91,90 197,90 124,90 43
Herde, Horst 52,80 72,20 83,00 125,00 44
Frank, Thomas 61,00 66,30 160,60 127,30 45
Riechers, Wolfgang 63,20 66,40 80,40 129,60 46
Imfeld, Peter 59,10 73,60 92,80 132,70 47
Weigand, Jasmin 64,20 78,00 82,20 142,20 48
Moltzen, Astrid 45,00 108,90 111,00 153,90 49
Goebel, Konni 19,00 137,20 156,60 156,20 50
Huter, Wolfram 80,20 80,90 89,20 161,10 51
Warmbold, Kord 45,00 125,30 195,70 170,30 52
Sommer, Renate 75,00 104,60 124,40 179,60 53
Rosentreter, Lewin 90,80 97,90 111,70 188,70 54
Warmbold, Heinrich 92,90 99,50 103,60 192,40 55
Peter, Wilma-Viktoria 43,20 156,00 163,30 199,20 56
Behre, Karl-Heinz 57,80 144,10 156,90 201,90 57
Ehrchen , Heiko 78,50 126,40 127,20 204,90 58
Kergel, Michael 76,70 128,40 130,80 205,10 59
Otte, Khira 96,50 110,20 110,90 206,70 60
Lorenz, Helma 70,00 162,00 173,10 232,00 61
Otte, Thorsten 127,30 131,00 133,90 258,30 62
Moltzen, Gerd 67,80 212,90 220,50 280,70 63
Otte, Willi 104,80 176,50 181,30 281,30 64
Weigand, Lennard 150,20 151,80 173,90 302,00 65
Ehrchen, Karin 160,70 167,50 179,90 328,20 66
Warmbold, Jan-Hinrich 197,90 269,60 519,90 467,50 67
Warmbold, Johanna 214,70 360,60 365,70 575,30 68
Richers, Hermine 190,90 407,60 488,20 598,50 69
Groß, Werner 276,50 335,90 400,40 612,40 70
Schütze, Julia 307,80 395,30 401,80 703,10 71
Marte, Karl-Heinz 401,50 457,70 492,20 859,20 72
Dörffer, Werner 385,20 478,60 484,80 863,80 73
Peter, Leopold-Ferdinand 800,00 801,00 802,00 1601,00 74
Peter, Sophie-Hermine 803,00 804,00 805,00 1607,00 75
Otte, Kerstin 806,00 807,00 808,00 1613,00 76
Otte, Angelika 809,00 810,00 811,00 1619,00 77
Beier, Hans-Heinrich 810,00 811,00 812,00 1621,00 78
Wösten, Kerstin 813,00 814,00 815,00 1627,00 79
Köhler, Werner 900,00 901,00 902,00 1801,00 80
Peter, Sven-Wilhelm 990,00 991,00 992,00 1981,00 81
Bütow, Rosemarie 994,00 995,00 996,00 1989,00 82
Neumann, Barbara 997,00 998,00 999,00 1995,00 83

  zurück